Мы поможем тем, кто ищет бюджетные билеты на самолет на Шри-Ланку. Мы проводим онлайн сравнение цен на рейсы самых популярных авиакомпаний и проверенных агентств, чтобы найти самые выгодные предложения. Вам нужно только указать данные вашего путешествия. Предлагаем в свою очередь, сравнение цен на авиабилеты на Шри-Ланку. Наши услуги без скрытых платежей — вы видите окончательную стоимость билета сразу на экране. Столица Шри-Ланка — Коломбо, национальная валюта — «Шри-ланкийская рупия, LKR».
Цены на авиабилеты с Шри-Ланки
Ищете выгодные цены на авиабилеты с Шри-Ланки или обратно? Наш сервис предлагает широкий выбор билетов на самолет на Шри-Ланку от ведущих авиакомпаний. Сравните цены и выберите наилучший вариант для вашего путешествия прямо сейчас.
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ченнай | 28 ноября 2024 | Билеты от 9 191 |
Сингапур | 14 декабря 2024 | Билеты от 9 882 |
Мале | 5 марта 2025 | Билеты от 10 768 |
Бангкок | 26 апреля 2025 | Билеты от 10 769 |
Коямпуттур | 5 декабря 2024 | Билеты от 10 930 |
Мумбаи | 6 марта 2025 | Билеты от 11 003 |
Дели | 4 декабря 2024 | Билеты от 11 048 |
Калькутта | 7 декабря 2024 | Билеты от 11 178 |
Кочин | 22 ноября 2024 | Билеты от 11 950 |
Бангалор | 21 января 2025 | Билеты от 12 203 |
Абу-Даби | 25 ноября 2024 | Билеты от 12 564 |
Мадурай | 10 декабря 2024 | Билеты от 12 566 |
Варанаси | 22 ноября 2024 | Билеты от 13 031 |
Тривандрам | 27 ноября 2024 | Билеты от 13 124 |
Куала-Лумпур | 17 декабря 2024 | Билеты от 13 361 |
Москва | 14 ноября 2024 | Билеты от 13 534 |
Гоа | 15 декабря 2024 | Билеты от 13 550 |
Хайдарабад | 29 ноября 2024 | Билеты от 13 705 |
Джайпур | 21 ноября 2024 | Билеты от 14 158 |
Пхукет | 29 октября 2025 | Билеты от 14 698 |
Дубай | 19 ноября 2024 | Билеты от 15 055 |
Мангалур | 30 января 2025 | Билеты от 15 319 |
Доха | 19 ноября 2024 | Билеты от 15 554 |
Дакка | 31 января 2025 | Билеты от 15 718 |
Сигирия | 21 декабря 2024 | Билеты от 15 798 |
Пенанг | 11 декабря 2024 | Билеты от 16 086 |
Маскат | 13 ноября 2024 | Билеты от 16 359 |
Алматы | 21 декабря 2024 | Билеты от 16 823 |
Лангкави | 11 декабря 2024 | Билеты от 17 240 |
Денпасар (Бали) | 22 апреля 2025 | Билеты от 17 364 |
Дананг | 9 декабря 2024 | Билеты от 17 449 |
Ширди | 8 января 2025 | Билеты от 17 533 |
Шанхай | 11 декабря 2024 | Билеты от 17 660 |
Сиемреап | 14 января 2025 | Билеты от 18 046 |
Джакарта | 27 ноября 2024 | Билеты от 18 350 |
Краби | 1 марта 2025 | Билеты от 18 470 |
Багдогра | 16 февраля 2025 | Билеты от 18 507 |
Шарджа | 16 декабря 2024 | Билеты от 18 594 |
Дехрадун | 15 ноября 2024 | Билеты от 18 674 |
Манама | 16 ноября 2024 | Билеты от 19 081 |
Джафна | 7 января 2025 | Билеты от 19 247 |
Гувахати | 18 декабря 2024 | Билеты от 19 605 |
Хошимин | 3 декабря 2024 | Билеты от 19 648 |
Паттайя | 1 марта 2025 | Билеты от 19 690 |
Пномпень | 22 ноября 2024 | Билеты от 19 762 |
Манила | 14 января 2025 | Билеты от 19 816 |
Самара | 14 ноября 2024 | Билеты от 20 075 |
Гуанчжоу | 28 апреля 2025 | Билеты от 20 218 |
Сиануквиль | 23 ноября 2024 | Билеты от 20 240 |
Далат | 23 ноября 2024 | Билеты от 20 240 |
Катманду | 23 ноября 2024 | Билеты от 20 459 |
Сочи | 14 ноября 2024 | Билеты от 20 462 |
Нячанг | 24 февраля 2025 | Билеты от 20 481 |
Казань | 14 ноября 2024 | Билеты от 20 663 |
Гонконг | 3 декабря 2024 | Билеты от 20 683 |
Удайпур | 7 января 2025 | Билеты от 20 734 |
Эль-Кувейт | 1 декабря 2024 | Билеты от 20 952 |
Ханой | 9 декабря 2024 | Билеты от 20 985 |
Баку | 23 ноября 2024 | Билеты от 21 037 |
Санкт-Петербург | 14 ноября 2024 | Билеты от 21 267 |
Агра | 30 ноября 2024 | Билеты от 21 361 |
Фукуок | 12 января 2025 | Билеты от 21 735 |
Пхитсанулок | 18 февраля 2025 | Билеты от 21 783 |
Челябинск | 14 ноября 2024 | Билеты от 21 852 |
Минеральные Воды | 14 ноября 2024 | Билеты от 21 871 |
Сураттхани | 13 декабря 2024 | Билеты от 22 044 |
Ереван | 2 декабря 2024 | Билеты от 22 234 |
Паданг | 19 декабря 2024 | Билеты от 22 293 |
Ларнака | 21 ноября 2024 | Билеты от 22 400 |
Чиангмай | 17 января 2025 | Билеты от 22 407 |
Екатеринбург | 14 ноября 2024 | Билеты от 22 522 |
Махачкала | 14 ноября 2024 | Билеты от 22 647 |
Усть-Каменогорск | 16 декабря 2024 | Билеты от 22 748 |
Пекин | 13 мая 2025 | Билеты от 22 986 |
Минск | 14 ноября 2024 | Билеты от 23 423 |
Сеул | 21 ноября 2024 | Билеты от 23 769 |
Кота-Кинабалу | 1 января 2025 | Билеты от 24 167 |
Вьентьян | 1 марта 2025 | Билеты от 24 769 |
Стамбул | 27 ноября 2024 | Билеты от 24 930 |
Новосибирск | 21 ноября 2024 | Билеты от 24 984 |
Янгон | 23 ноября 2024 | Билеты от 25 225 |
Карачи | 23 ноября 2024 | Билеты от 25 381 |
Рас-эль-Хайма | 15 ноября 2024 | Билеты от 25 403 |
Кишинёв | 19 декабря 2024 | Билеты от 25 773 |
Куньмин | 5 декабря 2024 | Билеты от 25 786 |
Сурабая | 19 декабря 2024 | Билеты от 25 851 |
Катиклан | 20 февраля 2025 | Билеты от 25 988 |
Ташкент | 16 декабря 2024 | Билеты от 26 225 |
Чэнду | 10 марта 2025 | Билеты от 26 333 |
Эр-Рияд | 15 декабря 2024 | Билеты от 26 358 |
Макао | 13 января 2025 | Билеты от 26 456 |
Тринкомали | 8 февраля 2025 | Билеты от 26 457 |
Себу | 14 января 2025 | Билеты от 26 795 |
Батуми | 14 ноября 2024 | Билеты от 26 844 |
Даммам | 10 января 2025 | Билеты от 26 851 |
Баликпапан | 22 ноября 2024 | Билеты от 27 518 |
Анталья | 22 ноября 2024 | Билеты от 27 711 |
Кутаиси | 13 ноября 2024 | Билеты от 27 783 |
Тбилиси | 14 ноября 2024 | Билеты от 27 980 |
Париж | 21 ноября 2024 | Билеты от 28 017 |
Билеты на самолет на Шри-Ланку
Цена на билет на Шри-Ланку зависит от различных факторов и может изменяться ежедневно. При проведении поиска мы учитываем все эти аспекты: выбор класса обслуживания (эконом или бизнес), тип перелета (прямой или с пересадкой), а также наличие багажа или только ручной клади. Наша цель — предоставить вам самые выгодные варианты авиабилетов на Шри-Ланку.
Откуда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ченнай | 15 ноября 2024 | Билеты от 6 414 |
Бангкок | 26 апреля 2025 | Билеты от 8 076 |
Манама | 27 ноября 2024 | Билеты от 8 267 |
Кочин | 15 декабря 2024 | Билеты от 9 389 |
Хайдарабад | 20 ноября 2024 | Билеты от 9 873 |
Бангалор | 17 ноября 2024 | Билеты от 10 055 |
Маскат | 20 ноября 2024 | Билеты от 10 262 |
Коямпуттур | 28 ноября 2024 | Билеты от 10 284 |
Дели | 4 декабря 2024 | Билеты от 10 340 |
Куала-Лумпур | 1 марта 2025 | Билеты от 10 369 |
Сингапур | 5 января 2025 | Билеты от 10 538 |
Тривандрам | 27 ноября 2024 | Билеты от 10 548 |
Гоа | 11 декабря 2024 | Билеты от 10 668 |
Мумбаи | 5 февраля 2025 | Билеты от 10 812 |
Абу-Даби | 9 декабря 2024 | Билеты от 11 000 |
Пуна | 9 декабря 2024 | Билеты от 11 250 |
Пхукет | 23 апреля 2025 | Билеты от 11 416 |
Джайпур | 26 ноября 2024 | Билеты от 11 550 |
Эр-Рияд | 29 ноября 2024 | Билеты от 11 666 |
Шарджа | 18 ноября 2024 | Билеты от 11 831 |
Дубай | 14 ноября 2024 | Билеты от 11 960 |
Мале | 10 декабря 2024 | Билеты от 12 762 |
Хошимин | 20 ноября 2024 | Билеты от 12 845 |
Мадурай | 4 января 2025 | Билеты от 12 962 |
Калькутта | 17 ноября 2024 | Билеты от 13 308 |
Варанаси | 19 февраля 2025 | Билеты от 13 350 |
Токио | 19 ноября 2024 | Билеты от 13 447 |
Осака | 14 ноября 2024 | Билеты от 13 490 |
Бхубанешвар | 19 февраля 2025 | Билеты от 13 745 |
Дакка | 28 ноября 2024 | Билеты от 14 242 |
Денпасар (Бали) | 18 января 2025 | Билеты от 14 443 |
Манила | 22 января 2025 | Билеты от 15 053 |
Стамбул | 2 декабря 2024 | Билеты от 15 231 |
Эль-Кувейт | 14 апреля 2025 | Билеты от 15 279 |
Шанхай | 3 декабря 2024 | Билеты от 15 383 |
Доха | 19 ноября 2024 | Билеты от 15 500 |
Джакарта | 11 января 2025 | Билеты от 15 723 |
Чэнду | 6 декабря 2024 | Билеты от 15 746 |
Даммам | 15 ноября 2024 | Билеты от 15 826 |
Краби | 9 января 2025 | Билеты от 16 115 |
Чиангмай | 27 ноября 2024 | Билеты от 16 153 |
Лангкави | 5 января 2025 | Билеты от 16 275 |
Сринагар | 23 февраля 2025 | Билеты от 16 364 |
Дананг | 11 января 2025 | Билеты от 16 405 |
Джидда | 31 декабря 2024 | Билеты от 16 898 |
Гуанчжоу | 9 января 2025 | Билеты от 16 900 |
Алматы | 17 ноября 2024 | Билеты от 16 943 |
Нячанг | 11 января 2025 | Билеты от 17 049 |
Янгон | 10 января 2025 | Билеты от 17 149 |
Паданг | 22 ноября 2024 | Билеты от 17 176 |
Измир | 26 ноября 2024 | Билеты от 17 200 |
Сураттхани | 5 января 2025 | Билеты от 17 228 |
Дехрадун | 5 января 2025 | Билеты от 17 348 |
Кота-Кинабалу | 3 января 2025 | Билеты от 17 356 |
Пенанг | 22 ноября 2024 | Билеты от 17 483 |
Гонконг | 21 апреля 2025 | Билеты от 17 595 |
Катманду | 7 апреля 2025 | Билеты от 17 986 |
Макао | 6 января 2025 | Билеты от 18 046 |
Сеул | 3 декабря 2024 | Билеты от 18 047 |
Пекин | 14 декабря 2024 | Билеты от 18 060 |
Сиань | 28 декабря 2024 | Билеты от 18 151 |
Чунцин | 17 декабря 2024 | Билеты от 18 293 |
Шэньчжэнь | 17 декабря 2024 | Билеты от 18 443 |
Пномпень | 16 ноября 2024 | Билеты от 18 714 |
Будапешт | 24 ноября 2024 | Билеты от 18 744 |
Прая (Ломбок) | 14 ноября 2024 | Билеты от 18 806 |
Медан | 22 ноября 2024 | Билеты от 18 827 |
Ханой | 5 января 2025 | Билеты от 18 827 |
Фукуок | 10 января 2025 | Билеты от 18 887 |
Анталья | 3 декабря 2024 | Билеты от 19 199 |
Куньмин | 12 декабря 2024 | Билеты от 19 435 |
Харбин | 30 декабря 2024 | Билеты от 19 510 |
Эрджан | 28 ноября 2024 | Билеты от 19 672 |
Ереван | 21 ноября 2024 | Билеты от 19 737 |
Шэньян | 1 января 2025 | Билеты от 19 902 |
Себу | 21 февраля 2025 | Билеты от 20 058 |
Астана | 23 ноября 2024 | Билеты от 20 101 |
Катиклан | 20 февраля 2025 | Билеты от 20 169 |
Каир | 21 ноября 2024 | Билеты от 20 470 |
Анкара | 7 декабря 2024 | Билеты от 20 624 |
Кишинёв | 8 декабря 2024 | Билеты от 20 706 |
Кутаиси | 30 ноября 2024 | Билеты от 20 950 |
Медина | 13 ноября 2024 | Билеты от 20 953 |
Баку | 21 ноября 2024 | Билеты от 20 953 |
Ханчжоу | 13 января 2025 | Билеты от 21 050 |
Агра | 1 декабря 2024 | Билеты от 21 137 |
Ларнака | 30 ноября 2024 | Билеты от 21 830 |
Вьентьян | 21 января 2025 | Билеты от 21 959 |
Вена | 15 января 2025 | Билеты от 22 035 |
Бишкек | 8 декабря 2024 | Билеты от 22 139 |
Сиемреап | 19 ноября 2024 | Билеты от 22 420 |
Сараево | 8 декабря 2024 | Билеты от 22 565 |
Паттайя | 31 января 2025 | Билеты от 22 610 |
Аланья | 28 ноября 2024 | Билеты от 22 698 |
Москва | 24 ноября 2024 | Билеты от 23 347 |
Пусан | 14 декабря 2024 | Билеты от 23 559 |
Ташкент | 8 декабря 2024 | Билеты от 23 642 |
Трабзон | 22 ноября 2024 | Билеты от 23 657 |
Махачкала | 23 ноября 2024 | Билеты от 23 768 |
Милан | 4 декабря 2024 | Билеты от 23 936 |
Популярные направления с Шри-Ланки
Популярные направления на самолет на Шри-Ланку с нашими выгодными предложениями. Планируйте свои путешествия и наслаждайтесь красотами этой уникальной страны. Рассмотрите разнообразные варианты перелетов, чтобы выбрать наиболее удобный и экономичный. Узнайте о самых востребованных маршрутах в страну Шри-Ланка!
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Аддис-Абеба | 24 декабря 2024 | 7 января 2025 | Билеты от 74 076 | |
Сочи | 2 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 72 850 | |
Алматы | 21 декабря 2024 | 9 января 2025 | Билеты от 48 541 | |
Астрахань | 1 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 90 048 | |
Афины | 10 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 73 139 | |
Абу-Даби | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 25 216 | |
Анталья | 18 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 54 257 | |
Баку | 29 декабря 2024 | 10 января 2025 | Билеты от 60 260 | |
Гамильтон | 10 января 2025 | 20 января 2025 | Билеты от 249 108 | |
Белград | 23 декабря 2024 | 12 января 2025 | Билеты от 74 279 | |
Берлин | 8 января 2025 | 14 января 2025 | Билеты от 90 547 | |
Пекин | 20 ноября 2024 | 14 декабря 2024 | Билеты от 43 440 | |
Бангкок | 7 января 2025 | 10 января 2025 | Билеты от 27 486 | |
Бамако | 17 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Билеты от 126 842 | |
Бангалор | 3 декабря 2024 | 6 декабря 2024 | Билеты от 21 782 | |
Мумбаи | 27 января 2025 | 30 января 2025 | Билеты от 21 700 | |
Бухарест | 2 декабря 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 54 704 | |
Гуанчжоу | 2 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 40 143 | |
Каракас | 20 января 2025 | 2 февраля 2025 | Билеты от 189 612 | |
Себу | 9 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | Билеты от 49 524 | |
Челябинск | 30 ноября 2024 | 11 декабря 2024 | Билеты от 90 702 | |
Кейптаун | 16 января 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 106 815 | |
Чэнду | 18 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 45 285 | |
Чанчжоу | 13 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 70 061 | |
Дакка | 16 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Билеты от 36 048 | |
Давид | 15 января 2025 | 22 января 2025 | Билеты от 445 603 | |
Кудахуваду | 27 января 2025 | 31 января 2025 | Билеты от 74 845 | |
Дели | 3 декабря 2024 | 6 декабря 2024 | Билеты от 22 363 | |
Далат | 10 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Билеты от 52 759 | |
Доха | 26 декабря 2024 | 17 января 2025 | Билеты от 45 709 |
Прямые рейсы с Шри-Ланки
Прямые рейсы на Шри-Ланку направлений без лишних пересадок, чтобы вы смогли быстро и уверенно добраться до вашего места назначения. Планируйте свое путешествие заранее и бронируйте билеты на прямые рейсы на Шри-Ланку уже сегодня.
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | 16 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Билеты от 26 217 | |
Бангкок | 23 июля 2025 | 6 августа 2025 | Билеты от 22 648 | |
Бангалор | 3 декабря 2024 | 6 декабря 2024 | Билеты от 24 863 | |
Мумбаи | 12 января 2025 | 14 января 2025 | Билеты от 24 337 | |
Гуанчжоу | 2 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 61 589 | |
Чэнду | 18 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 47 400 | |
Дакка | 16 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | Билеты от 45 779 | |
Дели | 15 января 2025 | 25 января 2025 | Билеты от 28 594 | |
Доха | 26 декабря 2024 | 17 января 2025 | Билеты от 50 532 | |
Дубай | 14 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 27 591 | |
Ган | 31 июля 2025 | 7 августа 2025 | Билеты от 48 432 | |
Хайдарабад | 5 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 26 266 | |
Стамбул | 24 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 92 004 | |
Джакарта | 24 декабря 2024 | 14 января 2025 | Билеты от 52 929 | |
Куала-Лумпур | 28 мая 2025 | 17 июня 2025 | Билеты от 21 241 | |
Лондон | 24 декабря 2024 | 7 января 2025 | Билеты от 139 579 | |
Ченнай | 29 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 15 533 | |
Маскат | 19 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Билеты от 37 696 | |
Мельбурн | 22 февраля 2025 | 8 марта 2025 | Билеты от 145 351 | |
Мале | 15 марта 2025 | 24 марта 2025 | Билеты от 21 444 | |
Москва | 21 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 56 133 | |
Эр-Рияд | 10 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Билеты от 57 315 | |
Маэ | 11 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | Билеты от 67 267 | |
Шанхай | 2 марта 2025 | 15 марта 2025 | Билеты от 64 501 | |
Шарджа | 13 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 28 631 | |
Сингапур | 14 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 26 892 | |
Сидней | 22 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 177 572 |
Справка о стране Шри-Ланка
Название | Шри-Ланка / Sri Lanka |
ИАТА код | LK |
Флаг | 🇱🇰 |
Валюта | «Шри-ланкийская рупия, LKR» |
Столица | Коломбо / CMB |